Description
- Easy to operate
- Low budget
Photo

Side view

Top view
3D drwaings






Technical parameters
| Item | Unit | A2000-AM | A4000-AM | A6000-AM |
| Cutting Size | mm | 2000*1200*1000 | 4000*1200*1000 | 6000*1200*1000 |
| Min Thickness | mm | 9 | 9 | 9 |
| Cutting Speed | m/min | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
| Power Capacity | KW | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Overall Size | mm | 4400*2600*3250 | 6400*2600*3250 | 8400*2600*3250 |
| Weight | kg | 1800 | 2100 | 3000 |
Video
Application


Leave a Message






