Description
1400
| ≤1400 EPS shape molding machine | Qty | Unit |
| Steam connector size | 1.5 | inch |
| Steam connector quantity | 6 | PCS |
| Cooling water connector size | 1 | inch |
| Cooling water connector quantity | 4 | PCS |
| Drainage connector size | 1.5 | inch |
| Drainage connector quantity | 6 | PCS |
1500
| ≥1500 EPS shape molding machine | Qty | Unit |
| Steam connector size | 1.5 | inch |
| Steam connector quantity | 8 | PCS |
| Cooling water connector size | 1 | inch |
| Cooling water connector quantity | 6 | PCS |
| Drainage connector size | 1.5 | inch |
| Drainage connector quantity | 8 | PCS |
2000
| ≥2000 EPS shape molding machine | Qty | Unit |
| Steam connector size | 1.5 | inch |
| Steam connector quantity | 10 | PCS |
| Cooling water connector size | 1 | inch |
| Cooling water connector quantity | 8 | PCS |
| Drainage connector size | 1.5 | inch |
| Drainage connector quantity | 10 | PCS |
Suit for EPS machine
Photo



Leave a Message






